Услуги
| № | вид работы | нч | сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | замена масла и масленого фильтра | 0,4 | 26700 |
| 2 | замена антифриза с проверкой системы без дополнительного оборудования (малый и средний класс автомобиля менее1 норма часа согластно нормотивной документации) | 0,8 | 60980 |
| 3 | развал-схождение грузовых автомобилей одна ось | 0,6 | 45750 |
| 4 | развал-схождение легковых автомобилей одна ось | 0,5 | 38110 |
| 5 | осмотр подвески | 0,35 | 26700 |
| 6 | замена передних тормозных колодок | 0,8 | 45750 |
| 7 | замена задних тормозных колодок (дисковых) | 0,8 | 60980
|
| 8 | компьютерная проверка электронной части автомобиля | 0,65 | 49550 |
| 9 | чистка топливной системы (промывка инжектора)
|
1,5 | 114330 |
Наша СТО проводит и другие наиболее популярные и востребованные виды работ по ремонту легковых автомобилей: ремонт подвески, ремонт и замена двигателя, ремонт и замена сцепления, прокачка тормозов, ремонт стартеров и генераторов, ремонт сцепления, и КПП и многое другие виды работ. Узнать точную стоимость и возможность выполнения того или иного вида работ можно у мастеров станций.