Услуги
| № | вид работы | нч | сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | замена масла и масляного фильтра | 0,4 | 52500 |
| 2 | замена антифриза с проверкой системы без дополнительного оборудования (малый и средний класс автомобиля менее1 норма часа согласно нормативной документации) | 0,8 | 90000
|
| 3 | развал-схождение грузовых автомобилей одна ось | 0,6 | 90000
|
| 4 | развал-схождение легковых автомобилей одна ось | 0,5 | 75000 |
| 5 | осмотр подвески | 0,35 | 52500
|
| 6 | замена передних тормозных колодок | 0,8 | 72450
|
| 7 | замена задних тормозных колодок (дисковых) | 0,8 | 90000
|
| 8 | компьютерная проверка электронной части автомобиля | 0,65 | 97500
|
| 9 | чистка топливной системы (промывка инжектора)
|
1,5 | 225000
|
Наша СТО проводит и другие наиболее популярные и востребованные виды работ по ремонту легковых автомобилей: ремонт подвески, ремонт и замена двигателя, ремонт и замена сцепления, прокачка тормозов, ремонт стартеров и генераторов, ремонт сцепления и другие виды работ. Узнать точную стоимость и возможность выполнения того или иного вида работ можно у мастеров станций или по телефонам.